Katalog Föyünü İndir | ME Serisi 3 kVA Online UPS | |
MODEL | ME302 | ME302L |
Kapasite | 3kVA / 3000kW | |
GİRİŞ | ||
Giriş Faz Sayısı | L+N+PE | |
Nominal Gerilim | 208/220/230/240/VAC | |
Gerilim Aralığı | 110 VAC ~ 300 VAC | |
100 VAC ~ 176 VAC | ||
280 ~ 300VAC (Sınırlı Güç) | ||
Frekans | 50/60 + 6 Hz (Default), ± 10 Hz (Set Edilebilir) | |
Güç Faktörü | 0.99 | |
ÇIKIŞ | ||
Çıkış Faz Sayısı | L+N+PE | |
Güç Faktörü | 1.0 | |
Gerilim | 208/220/230/240 VAC | |
Dalga Formu | Tam Sinüs Formu | |
Harmonik Bozunum (THDv) | ≤3% (0~ 100% Lineer Yük) | |
≤5% (0~100% Non Lineer Yük) | ||
Frekans | 50 Hz /60 Hz ±0.05% Hz (Akü Modu) | |
İnverter Aşırı Yük Kapasitesi (Normal Mod 25 °C) | Şebeke Modu: | Akü Modu: |
30 dk 102%-110% Yük | 1min 102%-110% Yük | |
10 dk 110%-130% Yük | 10s 110%-130% Yük | |
30 sn 130%~150% Yük | 3s 130%~150% Yük | |
200 ms >150% Yük | 200ms >150% Yük | |
Yükseklik | Yükseklik 1000 m'yi geçmemeli, 1000 m'nin üzerinde, | |
4000 m'ye kadar (Maks.) Değer Kaybı, (Referans IEC 62040) | ||
AKÜ | ||
Akü Kapasitesi | 7Ah | - |
Akü Gerilimi | 72 Vdc | - |
Şarj Akımı | 1-4A | |
HABERLEŞME | ||
RS-232 | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Linux/Unix ve MAC | |
USB | Windows Ailesi ve MAC | |
Intelligent Slot (Opsiyonel) | SNMP | |
ÇEVRESEL | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0~40°C | |
Bağıl Nem | 20%~95% (Yoğunlaşmayan) | |
Depolama Sıcaklığı | -15~60°C | |
Yükseklik | Yükseklik 1000 m'yi geçmemeli, 1000 m'nin üzerinde, 4000 m'ye kadar (Maks.) Değer Kaybı, (Referans IEC 62040) | |
Gürültü Seviyesi | ≤50db | |
BOYUTLAR & AĞIRLIK |
||
Boyutlar (G*D*Y) (mm) | 395*190*325 | |
Net Ağırlık (Kg) | 21,4 | 9 |